合并损益及其他综合收益表(截至十二月三十一日止年度, 已经审计) | |||||
二零一九年 | 二零二零年 |
二零二一年 |
二零二二年 | 二零二三年 | |
收入总计 | 233,199 | 155,372 | 246,111 | 422,203 | 416,609 |
费用总计 | (149,004) | (118,983) | (150,132) | (228,905) | (248,840) |
(财务费用)╱利息收入,净额 | (4,798) | (4,717) | (4,678) | (3,047) | (549) |
联营及合营公司(损失)╱利润 | 1,002 | (632) | 346 | 1,911 | 1,931 |
投资收益 | 4,632 | 2,978 | 2,850 | 2,058 | 3,084 |
税前利润 | 85,649 | 34,907 | 95,821 | 194,770 | 172,947 |
所得税费用 | (24,604) | (9,951) | (25,514) | (53,093) | (48,884) |
净利润 | 61,045 | 24,956 | 70,307 | 141,677 | 124,090 |
单位:人民币百万元 |
合并财务状况表(于十二月三十一日,已经审计) | |||||
二零一九年 | 二零二零年 | 二零二一年 | 二零二二年 | 二零二三年 | |
流动资产 | 205,935 | 163,391 | 207,982 | 264,679 | 250,275 |
物业、厂房及设备 | 440,554 | 446,668 | 465,451 | 532,719 | 592,920 |
联营及合营公司投资 | 45,490 | 42,366 | 41,540 | 48,927 | 51,250 |
无形资产 | 16,306 | 15,129 | 14,864 | 16,600 | 16,769 |
资产总计 | 757,731 | 721,275 | 786,569 | 929,031 | 1,005,598 |
流动负债 | (91,249) | (74,852) | (93,951) | (113,391) | (123,939) |
非流动负债 | (218,256) | (212,493) | (210,642) | (217,257) | (213,783) |
负债总计 | (309,505) | (287,345) | (304,593) | (330,648) | (337,722) |
股东权益 | 448,226 | 433,930 | 481,976 | 598,383 | 667,876 |
单位:人民币百万元 |